Você costuma encontrar esses problemas ao usar e produzir tubos de aço soldados a arco de aço LSAW?
1. Matérias-primas não qualificadas levam a análises químicas e testes de aço não qualificados, que não atingirão as propriedades mecânicas do LSAW
tubo de aço que desejo, o que terá grande impacto em nossos projetos de engenharia.
2. Soldagem não qualificada. Se a tensão, a corrente e a velocidade de soldagem não forem bem controladas durante o processo de soldagem, isso afetará a qualidade da soldagem.
3. A premissa de uma boa soldagem da solda é que devemos ter um bom equipamento de soldagem para que possamos garantir seu funcionamento normal durante a pré-soldagem, soldagem interna e soldagem externa, de forma a evitar defeitos de soldagem causados pelo equipamento. Ao mesmo tempo, devemos fazer um bom trabalho de atualização e inspeção regular do equipamento.
4 Muitas pessoas não sabem que as matérias-primas utilizadas na soldagem também representam um fator muito importante. Em primeiro lugar, devemos garantir que o fio de soldagem e o fluxo sejam adequados para o nosso lote de tubos.) Podemos apresentar o conteúdo específico em detalhes na próxima vez.) O fio de soldagem e o fluxo são matérias-primas importantes no processo de soldagem. Existem requisitos muito rigorosos quanto ao material e qualidade do fio de soldagem. O fluxo é um dessecante no processo de soldagem, sendo também uma garantia favorável para garantir que a soldagem seja realizada em ambiente limpo e seco.
Hoje falaremos disso primeiro e falaremos dos outros na próxima vez!
| 16 | 400 | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 16.66 | 12.70 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | |
| 18 | 450 | 457.2 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 29.36 | 34.96 | 39.67 | 45.24 | |
| 20 | 500 | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.70 | 26.19 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | |
| 22 | 550 | 558.8 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 22.23 | 12.70 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | ||
| 24 | 600 | 609.6 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.70 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | |
| 26 | 650 | 660 | 7.92 | 12.70 | 9.53 | 12.70 | |||||||||
| 28 | 700 | 711.2 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||
| 30 | 750 | 762 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||
| 32 | 800 | 812.8 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||
| 34 | 850 | 863.6 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||
| 36 | 900 | 914.4 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.70 | |||||||
| 38 | 950 | 965.2 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 40 | 1000 | 1016 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 42 | 1050 | 1066.8 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 44 | 1100 | 1117.6 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 46 | 1150 | 1168.4 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 48 | 1200 | 1219 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 52 | 1300 | 1320.8 | |||||||||||||
| 56 | 1400 | 1422.4 |
Tag: tubo de óleo 406.6, fabricantes de tubos de óleo 406.6 na China, fornecedores, fábrica



